Tabel pentru activitate calibrata.
Data | Calc-Avans | Contabilitate | Salarii | Index | Apometre | Chirii | Internet | Gunoi | Enel | Apa | Intretinere | Aprovizionare | Anunturi | Impozite |
01 | ||||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | ||||||||||||||
10 | x | |||||||||||||
20 | x | |||||||||||||
25 | x |
![]() | ![]() | Duminică 06.07.25 |
![]() | Online Office | Interviul are o durata medie cuprinsă între 20 - 40 minute. |
![]() | A | Î | Autentificare | ![]() | Offline Master | |
|
|
|
Biroul © 2025 |